-
- Tổng tiền thanh toán:
Kỷ Nguyên Máy - Siêu thị thanh trượt, con trượt, trục vít me, đai ốc bi, vòng bi và linh kiện tự động hoá
1. Thương hiệu: S.K.F
2. Loại vòng bi: Vòng bi đũa đỡ 1 dãy
3. Đường kính trong (d): 17 mm
4. Đường kính ngoài (D): 40 mm
5. Độ rộng (B): 12 mm
6. Khối lượng: 0.068 kg
Vòng bi NU 304 ECP thuộc loại vòng bi đũa đỡ 1 dãy, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao cũng như khả năng chịu tải trọng hướng kính lớn.
Một số thương hiệu vòng bi NU300 - 390 hàng có sẵn tại Kỷ Nguyên Máy:
Bản vẽ kỹ thuật bạc đạn 304 ECP
Đường kính lỗ | d | 20 mm | Liên hệ: 077.209.8686 |
Đường kính ngoài | D | 52 mm | |
Chiều rộng | B | 15 mm | |
Đường kính vai của vòng ngoài | D1 | ≈ 41.85 mm | |
Kích thước góc lượn vòng chặn vai lắp lỏng | F | 27.5 mm | |
Kích thước góc lượn | r1,2 | min. 1.1 mm | |
Kích thước góc lượn | r3,4 | min. 0.6 mm | |
Độ dịch chuyển dọc trục cho phép | s | max. 0.9 mm |
Bản vẽ ổ bi 304 ECP (mặt tựa)
Đường kính ống cách | da | min. 24.1 mm |
Đường kính ống cách | da | max. 26.2 mm |
Đường kính mặt tựa trục | db | min. 29 mm |
Đường kính mặt tựa gối đỡ | Da | max. 45.4 mm |
Bán kính góc lượn | ra | max. 1 mm |
Bán kính góc lượn | rb | max. 0.6 mm |
Tải trọng động cơ bản danh định | C | 35.5 kN |
Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | C0 | 26 kN |
Giới hạn tải trọng mỏi | Pu | 3.25 kN |
Tốc độ tham khảo | 15 000 r/min | |
Tốc độ giới hạn | 18 000 r/min | |
Hệ số tải trọng tối thiểu | kr | 0.15 |
Trị số giới hạn | e | 0.2 |
Hệ số tải dọc trục | Y | 0.6 kg |
Khối lượng | 0.14 kg |
Vòng chặn góc | HJ 304 EC |
Trên đây là những thông tin cơ bản về vòng bi (bạc đạn) NU 304 ECP. Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua vòng bi (bạc đạn) giá tốt, chất lượng thì Kỷ Nguyên Máy - đơn vị cung cấp các sản phẩm linh kiện cơ khí uy tín với nhiều năm kinh nghiệm - chính là lựa chọn sáng suốt dành cho bạn.
Khi mua hàng tại Kỷ Nguyên Máy, quý khách sẽ được hưởng những ưu đãi như:
Hãy liên hệ ngay tới chúng tôi qua HOTLINE 077.209.8686 để mua được sản phẩm vòng bi NU 304 ECP ưng ý nhất!