-
- Tổng tiền thanh toán:

Bảng tra kích thước - thông số bạc đạn cầu mới nhất hiện nay
Tác giả: Trần Đức Thiện
Ngày đăng: 17/11/2022
Nội dung bài viết
Bảng tra kích thước - thông số bạc đạn cầu mới nhất hiện nay là công cụ không thể thiếu giúp kỹ sư, thợ cơ khí và các nhà sản xuất dễ dàng lựa chọn và kiểm tra đúng loại vòng bi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Với việc cập nhật các tiêu chuẩn kích thước đường kính trong, đường kính ngoài và độ dày chính xác, bảng tra giúp đảm bảo tính tương thích cao trong quá trình thiết kế, lắp đặt và bảo trì máy móc. Cùng Kỷ Nguyên Máy tìm hiểu ngay về thông số bạc đạn cầu trong nội dung ngay dưới đây nhé!

Ảnh Bảng tra kích thước - thông số bạc đạn cầu mới nhất hiện nay
Hướng dẫn bạn tra cứu vòng bi
Trước tiên, để có thể tra cứu được kích thước ổ bi, thì bạn cần phải hiểu rõ được các ý nghĩa của ký hiệu trong bảng tra ổ bi: d x D x B
- d: đường kính trong (mm)
- D: đường kính ngoài (mm)
- B: độ dày ổ lăn (mm)
Thông số bạc đạn chuẩn nhất
Trong bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê thông số của các mã số vòng bi cầu: 1 dãy (6000, 6200, 6300, 6800, 6900) và 2 dãy (1200, 1300, 2200, 3300, 3200, 3300):
1. Vòng bi cầu 1 dãy
| d | D | B | Mã số | d | D | B | Mã số | |
| 10 | 26 | 8 | 6000 | 50 | 80 | 16 | 6010 | |
| 10 | 30 | 9 | 6200 | 50 | 90 | 20 | 6210 | |
| 10 | 35 | 11 | 6300 | 50 | 110 | 27 | 6310 | |
| 10 | 19 | 5 | 6800 | 50 | 65 | 7 | 6810 | |
| 10 | 22 | 6 | 6900 | 50 | 72 | 12 | 6910 | |
| 12 | 28 | 8 | 6001 | 55 | 90 | 18 | 6011 | |
| 12 | 32 | 10 | 6201 | 55 | 100 | 21 | 6211 | |
| 12 | 37 | 12 | 6301 | 55 | 120 | 29 | 6311 | |
| 12 | 21 | 5 | 6801 | 55 | 72 | 9 | 6811 | |
| 12 | 24 | 6 | 6901 | 55 | 80 | 13 | 6911 | |
| 15 | 32 | 9 | 6002 | 60 | 95 | 18 | 6012 | |
| 15 | 35 | 11 | 6202 | 60 | 110 | 22 | 6212 | |
| 15 | 42 | 13 | 6302 | 60 | 130 | 31 | 6312 | |
| 15 | 24 | 5 | 6802 | 60 | 78 | 10 | 6812 | |
| 15 | 28 | 7 | 6902 | 60 | 85 | 13 | 6912 | |
| 17 | 35 | 10 | 6003 | 65 | 100 | 18 | 6013 | |
| 17 | 40 | 12 | 6203 | 65 | 120 | 23 | 6213 | |
| 17 | 47 | 14 | 6303 | 65 | 140 | 33 | 6313 | |
| 17 | 26 | 5 | 6803 | 65 | 85 | 10 | 6813 | |
| 17 | 30 | 7 | 6903 | 65 | 90 | 13 | 6913 | |
| 20 | 42 | 12 | 6004 | 70 | 110 | 20 | 6014 | |
| 20 | 47 | 14 | 6204 | 70 | 125 | 24 | 6214 | |
| 20 | 52 | 15 | 6304 | 70 | 150 | 35 | 6314 | |
| 20 | 32 | 7 | 6804 | 70 | 90 | 10 | 6814 | |
| 20 | 37 | 9 | 6904 | 70 | 100 | 16 | 6914 | |
| 22 | 50 | 14 | 62122 | 75 | 115 | 20 | 6015 | |
| 22 | 56 | 16 | 63122 | 75 | 130 | 25 | 6215 | |
| 25 | 47 | 12 | 6005 | 75 | 160 | 37 | 6315 | |
| 25 | 52 | 15 | 6205 | 75 | 95 | 10 | 6815 | |
| 25 | 62 | 17 | 6305 | 75 | 105 | 16 | 6915 | |
| 25 | 37 | 7 | 6805 | 80 | 125 | 22 | 6016 | |
| 25 | 42 | 9 | 6905 | 80 | 140 | 26 | 6216 | |
| 28 | 58 | 16 | 62128 | 80 | 170 | 39 | 6316 | |
| 28 | 68 | 18 | 63128 | 80 | 100 | 10 | 6816 | |
| 30 | 55 | 13 | 6006 | 80 | 110 | 16 | 6916 | |
| 30 | 62 | 16 | 6206 | 85 | 130 | 22 | 6017 | |
| 30 | 72 | 19 | 6306 | 85 | 150 | 28 | 6217 | |
| 30 | 42 | 7 | 6806 | 85 | 180 | 41 | 6317 | |
| 30 | 47 | 9 | 6906 | 85 | 110 | 13 | 6817 | |
| 32 | 65 | 17 | 62132 | 85 | 120 | 18 | 6917 | |
| 32 | 75 | 20 | 63132 | 90 | 140 | 24 | 6018 | |
| 35 | 62 | 14 | 6007 | 90 | 160 | 30 | 6218 | |
| 35 | 72 | 17 | 6207 | 90 | 190 | 43 | 6318 | |
| 35 | 80 | 21 | 6307 | 90 | 115 | 13 | 6818 | |
| 35 | 47 | 7 | 6807 | 90 | 125 | 18 | 6918 | |
| 35 | 55 | 10 | 6907 | 95 | 145 | 24 | 6019 | |
| 40 | 68 | 15 | 6008 | 95 | 170 | 32 | 6219 | |
| 40 | 80 | 18 | 6208 | 95 | 200 | 45 | 6319 | |
| 40 | 90 | 23 | 6308 | 95 | 120 | 13 | 6819 | |
| 40 | 52 | 7 | 6808 | 95 | 130 | 18 | 6919 | |
| 40 | 62 | 12 | 6908 | 100 | 150 | 24 | 6020 | |
| 45 | 75 | 16 | 6009 | 100 | 180 | 34 | 6220 | |
| 45 | 85 | 19 | 6209 | 100 | 215 | 47 | 6320 | |
| 45 | 100 | 25 | 6309 | 100 | 125 | 13 | 6820 | |
| 45 | 58 | 7 | 6809 | 100 | 140 | 20 | 6920 | |
| 45 | 68 | 12 | 6909 |
2. Bạc đạn cầu 2 dãy
| d | D | B | Mã số | d | D | B | Mã số | |
| 10 | 30 | 14 | 3200 | 120 | 215 | 42 | 1224 | |
| 12 | 32 | 15.9 | 3201 | 130 | 230 | 46 | 1226 | |
| 15 | 35 | 15.9 | 3202 | 12 | 37 | 12 | 1301 | |
| 17 | 40 | 17.5 | 3203 | 15 | 42 | 13 | 1302 | |
| 20 | 47 | 20.6 | 3204 | 17 | 47 | 14 | 1303 | |
| 25 | 52 | 20.6 | 3205 | 20 | 52 | 15 | 1304 | |
| 30 | 62 | 23.8 | 3206 | 25 | 62 | 17 | 1305 | |
| 30 | 72 | 27 | 3207 | 30 | 72 | 19 | 1306 | |
| 30 | 82 | 30.2 | 3208 | 35 | 80 | 21 | 1307 | |
| 40 | 85 | 30.2 | 3209 | 40 | 90 | 23 | 1308 | |
| 50 | 90 | 30.2 | 3210 | 45 | 100 | 25 | 1309 | |
| 55 | 100 | 33.3 | 3211 | 50 | 110 | 27 | 1310 | |
| 60 | 110 | 36.5 | 3212 | 55 | 120 | 29 | 1311 | |
| 65 | 120 | 38.1 | 3213 | 60 | 130 | 31 | 1312 | |
| 70 | 125 | 39.7 | 3214 | 65 | 140 | 33 | 1313 | |
| 75 | 130 | 41.3 | 3215 | 70 | 150 | 35 | 1314 | |
| 80 | 140 | 44.4 | 3216 | 75 | 160 | 37 | 1315 | |
| 85 | 150 | 49.2 | 3217 | 80 | 170 | 39 | 1316 | |
| 90 | 160 | 52.4 | 3218 | 85 | 180 | 41 | 1317 | |
| 95 | 170 | 55.6 | 3219 | 90 | 190 | 43 | 1318 | |
| 100 | 180 | 60.3 | 3220 | 95 | 200 | 45 | 1319 | |
| 110 | 200 | 69.8 | 3222 | 100 | 215 | 47 | 1320 | |
| 15 | 42 | 19 | 3302 | 110 | 240 | 50 | 1322 | |
| 17 | 47 | 22.2 | 3303 | 10 | 30 | 14 | 2200 | |
| 20 | 52 | 22.2 | 3304 | 12 | 32 | 14 | 2201 | |
| 25 | 62 | 25.4 | 3305 | 15 | 35 | 14 | 2202 | |
| 30 | 72 | 30.2 | 3306 | 17 | 40 | 16 | 2203 | |
| 35 | 80 | 34.9 | 3307 | 20 | 47 | 18 | 2204 | |
| 40 | 90 | 36.5 | 3308 | 25 | 52 | 18 | 2205 | |
| 45 | 100 | 39.7 | 3309 | 30 | 62 | 20 | 2206 | |
| 50 | 110 | 44 | 3310 | 35 | 72 | 23 | 2207 | |
| 55 | 120 | 49.2 | 3311 | 40 | 80 | 23 | 2208 | |
| 60 | 130 | 54 | 3312 | 45 | 85 | 23 | 2209 | |
| 65 | 140 | 58.7 | 3313 | 50 | 90 | 23 | 2210 | |
| 70 | 150 | 63.5 | 3314 | 55 | 100 | 25 | 2211 | |
| 75 | 160 | 68.3 | 3315 | 60 | 110 | 28 | 2212 | |
| 80 | 170 | 68.3 | 3316 | 65 | 120 | 31 | 2213 | |
| 85 | 180 | 73 | 3317 | 70 | 125 | 31 | 2214 | |
| 90 | 190 | 73 | 3318 | 75 | 130 | 31 | 2215 | |
| 95 | 200 | 77.8 | 3319 | 80 | 140 | 33 | 2216 | |
| 100 | 215 | 82.6 | 3320 | 85 | 150 | 36 | 2217 | |
| 110 | 240 | 92.1 | 3322 | 90 | 160 | 40 | 2218 | |
| 10 | 30 | 9 | 1200 | 95 | 170 | 32 | 2219 | |
| 12 | 32 | 10 | 1201 | 100 | 180 | 46 | 2220 | |
| 15 | 35 | 11 | 1202 | 110 | 200 | 53 | 2222 | |
| 17 | 40 | 12 | 1203 | 12 | 37 | 17 | 2301 | |
| 20 | 47 | 14 | 1204 | 15 | 42 | 17 | 2302 | |
| 25 | 52 | 15 | 1205 | 17 | 47 | 19 | 2303 | |
| 30 | 62 | 16 | 1206 | 20 | 52 | 21 | 2304 | |
| 35 | 72 | 17 | 1207 | 25 | 62 | 24 | 2305 | |
| 40 | 80 | 18 | 1208 | 30 | 72 | 27 | 2306 | |
| 45 | 85 | 19 | 1209 | 35 | 80 | 31 | 2307 | |
| 50 | 90 | 20 | 1210 | 40 | 90 | 33 | 2308 | |
| 55 | 100 | 21 | 1211 | 45 | 100 | 36 | 2309 | |
| 60 | 110 | 22 | 1212 | 50 | 110 | 40 | 2310 | |
| 65 | 120 | 23 | 1213 | 55 | 120 | 43 | 2311 | |
| 70 | 125 | 24 | 1214 | 60 | 130 | 46 | 2312 | |
| 75 | 130 | 25 | 1215 | 65 | 140 | 48 | 2313 | |
| 80 | 140 | 26 | 1216 | 70 | 150 | 51 | 2314 | |
| 85 | 150 | 28 | 1217 | 75 | 160 | 55 | 2315 | |
| 90 | 160 | 30 | 1218 | 80 | 170 | 58 | 2316 | |
| 95 | 170 | 32 | 1219 | 85 | 180 | 60 | 2317 | |
| 100 | 180 | 34 | 1220 | 90 | 190 | 64 | 2318 | |
| 110 | 200 | 38 | 1222 |
Trên đây là tất cả những thông tin hữu ích mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn hiểu rõ hơn về thông số bạc đạn. Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích nhất và giúp bạn chọn được cho mình loại vòng bi phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu mua con trượt, thanh ray, đai ốc vitme,... uy tín, chất lượng thì bạn có thể tham khảo tại Kỷ Nguyên Máy, liên hệ ngay đến Hotline của chúng tôi: 077.209.8686 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé.
Bình luận (1 bình luận)
Hello World! https://2v54tn.com?hs=09189505a718350820068404a49e8382&
18/11/2022a6tcsw